Přebory SK Žizkov 120hs 2024

V Neděli 15.12.2024 u nás na kuželně proběhly přebory oddílu. Naším přeborníkem se stal Tomáš Pokorný s náhozem 574 shozených kuželek. Přebornicí se stala Hana Dragounová s náhozem 551 shozených kuželek.

Pořadí Jméno Plné Dorážka Celkem
1. Tomáš Pokorný 375 199 574
2. Jindřich Valo 373 185 558
3. Hana Dragounová 341 210 551
4. Petr Veverka 370 180 550
5. Jiří Zetek 364 184 548
6. Jan Neckář 354 162 516
7. Pavlína Gerešová 365 149 514
8. Anna Sailerová 339 164 503
9. Lukáš Vacek 347 137 484
10. Válav Krchov 342 140 482
11. Stanislav Schuh 335 120 455
12. Josef Gruncl 344 105 449

Všem účastníkům děkujeme, že dorazili, a přejeme mnoho úspěchů v roce 2025.

Účastníci

Výsledky